صورت مالی تنظیم شده در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۹
شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص) |
صورت سود و زيان |
سال مالي منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ |
| | | | | | (تجدید ارائه شده) | |
| | | يادداشت | | سال ۱۳۹۸ | | سال ۱۳۹۷ | |
| | | | | ریال | ریال | | ریال | |
| درآمد حق بیمه ناخالص | | ۵ | | ۱,۰۷۹,۹۰۲,۶۳۴,۹۱۴ | | | ۶۳۴,۳۹۸,۸۶۷,۶۰۱ | |
| حق بیمه اتکائی واگذاری | | ۶ | | (۴۴,۷۱۱,۲۱۴,۱۸۸) | | | (۶۲,۸۳۹,۰۷۰,۶۷۹) | |
| حق بیمه خالص (سهم نگهداری) | | | | | ۱,۰۳۵,۱۹۱,۴۲۰,۷۲۶ | | ۵۷۱,۵۵۹,۷۹۶,۹۲۲ | |
| درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای | | ۷ | | ۳۸,۴۴۹,۸۰۳,۸۳۱ | | | ۳۰,۵۱۸,۵۰۵,۸۱۹ | |
| سایر درآمد های بیمه ای | | ۸ | | ۱۰,۶۷۱,۱۷۲,۰۳۸ | | | ۹,۳۹۷,۰۶۳,۹۱۳ | |
| درآمد های بیمه ای | | | | | ۴۹,۱۲۰,۹۷۵,۸۶۹ | | ۳۹,۹۱۵,۵۶۹,۷۳۲ | |
| خسارت و مزایای پرداختی ( ناخالص ) | | ۹ | | (۷۴۰,۸۲۰,۸۱۳,۶۹۵) | | | (۴۴۵,۷۳۴,۰۷۵,۴۹۴) | |
| خسارت سهم بیمه گران اتکایی | | ۱۰ | | ۵۹,۳۵۲,۷۷۷,۵۹۲ | | | ۳۸,۱۵۶,۳۶۹,۰۸۰ | |
| خسارت و مزایای پرداختی خالص | | | | | (۶۸۱,۴۶۸,۰۳۶,۱۰۳) | | (۴۰۷,۵۷۷,۷۰۶,۴۱۴) | |
| هزینه سهم مشارکت در منافع | | ۱۱ | | (۲۲۳,۵۱۵,۶۵۶) | | | (۶۵,۷۹۴,۳۷۶) | |
| تغییرات سایر ذخایر فنی | | ۱۲ | | (۴۴,۲۹۹,۲۰۴,۵۰۳) | | | (۲۱,۸۶۲,۹۵۴,۷۸۰) | |
| سایر هزینه های بیمه ای | | ۱۳ | | (۱۷۰,۶۸۳,۶۴۶,۳۹۶) | | | (۹۴,۸۴۶,۸۴۱,۵۲۳) | |
| هزینه های بیمه ای | | | | | (۲۱۵,۲۰۶,۳۶۶,۵۵۵) | | (۱۱۶,۷۷۵,۵۹۰,۶۷۹) | |
| سود ناخالص فعالیت های بیمه ای | | ۱۴ | | | ۱۸۷,۶۳۷,۹۹۳,۹۳۶ | | ۸۷,۱۲۲,۰۶۹,۵۶۱ | |
| هزینه های اداری و عمومی | | ۱۵ | | (۱۲۱,۶۷۹,۴۲۳,۴۰۰) | | | (۸۸,۳۷۵,۳۴۰,۲۰۶) | |
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | | ۱۶ | | ۱۲,۱۸۴,۵۵۸,۲۱۱ | | | ۲۰,۱۰۴,۰۰۱,۳۰۶ | |
| | | | | | (۱۰۹,۴۹۴,۸۶۵,۱۸۹) | | (۶۸,۲۷۱,۳۳۸,۹۰۰) | |
| سود عملیاتی | | | | | ۷۸,۱۴۳,۱۲۸,۷۴۷ | | ۱۸,۸۵۰,۷۳۰,۶۶۱ | |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | | ۱۷ | | | ۱۰,۱۶۳,۹۳۹,۵۲۳ | | ۲,۶۰۷,۳۷۰,۴۸۲ | |
| سود قبل از مالیات | | | | | ۸۸,۳۰۷,۰۶۸,۲۷۰ | | ۲۱,۴۵۸,۱۰۱,۱۴۳ | |
| هزینه مالیات بر درآمد : | | | | | | | | |
| سال جاری | | | | | ۰ | | ۰ | |
| سال های قبل | | | | | (۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ | |
| سود خالص | | | | | ۸۷,۰۸۲,۰۶۸,۲۷۰ | | ۲۱,۴۵۸,۱۰۱,۱۴۳ | |
| سود پایه هر سهم : | | | | | | | | |
| عملیاتی | | | | | ۳۰۸ | | ۷۵ | |
| غیر عملیاتی | | | | | ۴۱ | | ۱۰ | |
| سود پایه هر سهم | | ۱۸ | | | ۳۴۸ | | ۸۶ | |
| | | | | | | | | |
| از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری و تعدیلات سنوات قبل بوده، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. | |
يادداشتهاي توضيحي ، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالي است . |
|
Asmari Company | All rights reserved