ضریب خسارت موسسه بیمه
شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص) | ||
ضریب خسارت موسسه بیمه | ||
سال | نسبت | |
۱۳۹۹ | ۰/۵۲ | |
۱۴۰۰ | ۰/۵۸ | |
۱۴۰۱ |
بیمه آسماری ضریب خسارت موسسه بیمه
شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص) | ||
ضریب خسارت موسسه بیمه | ||
سال | نسبت | |
۱۳۹۹ | ۰/۵۲ | |
۱۴۰۰ | ۰/۵۸ | |
۱۴۰۱ |
Asmari Company | All rights reserved