- asmari-insurance
- نسبت رشد خسارت طی سه سال گذشته
| 
									شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص)								 | |||
|---|---|---|---|
| 
											نسبت رشد خسارت  شرکت بیمه آسماری										 | |||
| 
											رشته											 | 
											سال1401											 | 
											سال1402										 | 
											سال1403										 | 
| 
											ثالث											 | 
											%19										 | 
											%64										 | 
											%10										 | 
| 
											حوادث راننده										 | 
											-										 | 
											-										 | 
											-										 | 
| 
											بدنه											 | 
											%174										 | 
											%68										 | 
											 %33										 | 
| 
											 آتش سوزی										 | 
											%158										 | 
											%59										 | 
											%97-										 | 
| 
											باربری										 | 
											0										 | 
											%100										 | 
											 %669										 | 
| 
											درمان											 | 
											%66										 | 
											%52										 | 
											 %40										 | 
| 
											عمر و سرمایه گذاری											 | 
											0										 | 
											0										 | 
											 %952										 | 
| 
											حوادث											 | 
											%760										 | 
											%63-										 | 
											 %720										 | 
| 
											مسئولیت											 | 
											%16										 | 
											%113										 | 
											 %71										 | 
| 
											بدنه شناور										 | 
											%100-										 | 
											%100										 | 
											 %197										 | 
| 
											مهندسی											 | 
											0										 | 
											0										 | 
											 -										 | 
| 
											عمر ( زمانی )										 | 
											%60											 | 
											%65										 | 
											 %952										 | 
| 
											سایر										 | 
											-										 | 
											-										 | 
											 -										 | 
| 
											 جمع										 | 
											%62										 | 
											%54										 | 
											%40										 | 
